現在の検索条件
                                    鶴橋駅
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 16 棟 部屋 43 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩15分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩17分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩19分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩17分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩17分 近鉄難波線/今里駅 徒歩17分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩23分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/今里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩15分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩18分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                