現在の検索条件
                                    鶴ヶ丘駅
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 8 棟 部屋 17 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩23分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 JR阪和線/長居駅 徒歩13分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩26分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩27分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩18分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩18分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩19分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
1
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                    