現在の検索条件
                                    田辺駅
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 27 棟 部屋 61 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩12分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩19分 JR関西本線/平野駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩4分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩18分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 JR阪和線/美章園駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                