現在の検索条件
                                    駒川中野駅
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 66 棟 部屋 131 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩24分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 JR関西本線/加美駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 JR関西本線/平野駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩30分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩23分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩17分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 JR関西本線/平野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩18分 JR関西本線/平野駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩25分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩21分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩27分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩28分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩22分 おおさか東線/新加美駅 徒歩25分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩25分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 JR関西本線/平野駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 JR関西本線/平野駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩23分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩21分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩28分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩27分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩27分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩27分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩30分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩20分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
                2
                3
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                